令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度
平成30年度評価表
なんくる(職員) | なんくる(保護者) | けせら(職員) | けせら(保護者)
なんくる自己評価表 職員
環境・体制整備
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | |
---|---|---|---|---|---|
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 7 | |||
② | 職員の配置数は適切であるか | 7 | |||
③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 7 |
業務改善
④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 6 | 1 | 月1回の支援会議で前職員で確認している。 | |
⑤ | 保護者等向け評価票を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 7 | |||
⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 6 | 1 | ||
⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 2 | 1 | 3 | 外部評価は行われていない。 |
⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 7 |
適切な支援の提供
⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 7 | セルフプランや学校の計画を提出して頂き、計画に反映している。 | ||
⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 7 | 静岡サポートファイルを使用している。 | ||
⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 7 | |||
⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 7 | 固定化することで子どもに解り易い場面もある。 | ||
⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 7 | |||
⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 7 | 親の意見を取り入れ、計画を作成している。 | ||
⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 7 | 支援開始前に打ち合わせをしている。 | ||
⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 2 | 4 | 送迎があるため時間がとれない。次の日に行っている。特に気になったこと。保護者に伝えたいこと等送りの前に伝えている。 | |
⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 7 | |||
⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 7 | 年2回のモニタリングをそている。 | ||
⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 5 | 1 | 回答なし1 季節を感じる制作をしている |
関係機関や保護者との連携
⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 6 | 1 | サービス担当者会議は開かれていない。 | |
㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 7 | |||
㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 5 | 2 | ||
㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定子ども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 6 | 1 | 直接のやりとりは少ないが、訪問して行うこともある。 | |
㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 6 | 1 | 情報提供を求められたことはないが、あれば、情報提供する。 | |
㉕ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 5 | 2 | 研修があれば参加したい。 | |
㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 3 | 2 | 1 | 地域の公園やプール・イベント等に参加している。 |
㉗ | (地域自立支援)協議会積極的に参加しているか | 7 | |||
㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 7 | 送り時等直接話をしている。 | ||
㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 3 | 2 | 2 |
保護者への説明責任等
㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 7 | |||
㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 7 | |||
㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 2 | 1 | 4 | 父母の会や保護者会はないが、個人的に施設見学のお誘いをし、放デイ利用保護者間の情報交換ができた。放デイ主催で利用者にアンケートを取り、施設見学を計画してもいいかと思う。 |
㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 7 | |||
㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 5 | 1 | 1 | 会報の発行はしていないが、HPにて発信している。 |
㉟ | 個人情報に十分注意しているか | 7 | |||
㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 7 | |||
㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 1 | 3 | 3 | 町内の散歩やイベントに出かけている。 |
非常時等の対応
㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 7 | |||
㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 7 | |||
㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 7 | |||
㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 7 | |||
㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 3 | 3 | 回答なし1 医師の指示書ではなく、保護者の指示に従っている。 |
|
㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 7 |
課題及び今後の対応
・第三者委員による外部評価は経費がかかり過ぎ、できない。
・活動プログラムの立案は主に児童発達支援管理者が行っています。又、プログラムは曜日により固定していますが、利用者によっては、固定化が必要な場合もあります。
・休日や長期休暇については、大まかな課題を決めてはいますが、当日の利用者の状況や、希望により課題の変更をしています。
・支援開始前の打ち合わせは問題のある場合のみ口頭での確認になっていたので、今年度より、全職員で打ち合わせを行っています。
・振り返りは時間的にその日にはできないが、次の日の支援前の打ち合わせにおこなっています。
・障害福祉サービスへの移行については、先方から要望があれば情報提供を行っていきます。
・放課後児童クラブ、児童館との交流はありません。障害のない子どもと同じ場所で遊ぶ事はありますが、交流には結びつきません。まず、知って頂くことが大切だと思っています。
・保護者同士の交流は求められていないように思います。
・事業所としての行事は行っていない為、地域住民との交流は少ないです。
・軽度のアレルギー児には保護者の指示により対応していますが、必要な場合は医師の指示書により対応して行きます。
・ガイドラインの確認をしていきたいと思います。
なんくる自己評価表 保護者
環境・体制整備
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | ご意見 | |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 子どもの活動スペースが十分に確保されているか | 21 | 1 | 普段の中央公園散歩や夏のプールは非常にありがたいです。 | ||
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 22 | 個人情報のこともあるが、職員の方の顔が見えないので玄関前に名前だけでも出してもらえるといいと思う。 | |||
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 17 | 5 | ちゃんとみていないのですみません。 |
適切な支援の提供
④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 22 | 学校の作業内容や生活の事等も視野に入れて丁寧に考えてくれています。 | |||
⑤ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 21 | 1 | |||
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 6 | 13 | 3 | そのような機会があったと聞いたことがないのでいいえにしました。でも、学校でも交流しているので、あえて希望しません。 |
保護者への説明等
⑦ | 支援の内容、利用者負担等、について丁寧な説明がなされたか | 21 | 1 | |||
⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 20 | 2 | |||
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 22 | ||||
⑩ | 父母会の活動の支援や、保護者会頭の開催により保護者同士の連携が支援されているか | 3 | 9 | 10 | そもそもすべての保護者が希望しているとは限らない。 保護者会の支援をされても、参加できる時間が確保できない。 |
|
⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 17 | 5 | 苦情があるかどうかがわからない。 | ||
⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 21 | 1 | |||
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や常時予定、連携体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 21 | 1 | 時々、HPを見て、活動内容を見れるのがとてもよい。 | ||
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 22 |
非常時の対応
⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 19 | 2 | 1 | ||
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われているか | 18 | 3 | 1 |
満足度
⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 21 | 1 | なんくるに行く時は行動がとても早いです。楽しい様子が行動でわかります。 | ||
⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 22 | とても満足しています。 |
事業所より
・障害のない子との交流は、プールや公園などの公共施設を利用をしています。児童館は事前連絡が必要で使いづらいです。交流というより、まず、知って頂くことを主流の考えでいます。
・保護者会を開催しても、参加がすくないことが予想されます。保護者会の必要性について、事業所としても検討したいと思います。
・日常の活動の様子を、ホームページで掲載しています。ご覧いただきたいと思います。
・避難訓練については、地震・火災・土砂災害に関して毎月1回行っています。マニュアルも作成してあります。
けせら自己評価表 職員
環境・体制整備
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | |
---|---|---|---|---|---|
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 6 | クールダウン用の個室がほしい。 | ||
② | 職員の配置数は適切であるか | 5 | 1 | 法令的には適切。 | |
③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 1 | 4 | 1 | 室内に段が1段ある。 特に問題なく、段差を運動に利用している。 |
業務改善
④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 6 | 毎月、評価・計画・課題等話し合う機会がある。 | ||
⑤ | 保護者等向け評価票を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 3 | 3 | ||
⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 5 | 無回答1 | ||
⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 1 | 4 | 無回答1 第3者機関と契約できていない。 |
|
⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 6 | 年、1人1回以上は外部研修を受けスキルアップをするようにしている |
適切な支援の提供
⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 6 | ・面談において必ず希望をきいている。 ・セルフプランを提出して頂き、計画に反映させている。 ・親の要望を取り入れ、子どもにあった課題を抽出できている。個々に対応している。 |
||
⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 5 | 無回答1 ツールとして静岡サポートファイルを使用している。 |
||
⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 6 | |||
⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 6 | その子に合った支援を無理ないよう根気強く行うことで、できるようになることが多い。 | ||
⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 6 | |||
⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 6 | |||
⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 5 | 1 | 改善できた。 事前打ち合わせができない時はラインを活用している。 |
|
⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 3 | 3 | 終了時にはできないが、次の日の打ち合わせやラインで行っている。 | |
⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 6 | 記憶はとっているが、読み返せるといい。 記録を取る人を決めた方がいい。 |
||
⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 5 | 無回答1 原則6カ月に1回おこなっている。 必要あれば、期間内であっても見直している。 |
||
⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 3 | 2 | 無回答1 |
関係機関や保護者との連携
⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 5 | 無回答1 機会がなかったが、そうしていく予定。 |
||
㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 5 | 1 | 送迎時間等の連絡はいただいているし、こちらからも、事前の予約状況は伝えている。 行事は知らされていないし、保護者からの連絡もない。 |
|
㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 3 | 該当なし3 預かっている薬の使い方について身に付けたい。 |
||
㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定子ども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 5 | 無回答1 必要あれば、している。 |
||
㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 2 | 3 | 無回答1 いつでも、対応できるようにしているが、要望されたことはない。 |
|
㉕ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 1 | 2 | 1 | 無回答1 |
㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 1 | 3 | 2 | 交流はないが、日常的に外出し、公園やプール等利用している。 |
㉗ | (地域自立支援)協議会積極的に参加しているか | 6 | |||
㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 6 | ・送り時にその日の様子等を伝えるようにしている。 | ||
㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 1 | 4 | 1 | ペアレントトレーニングはしていないが、相談・面談時に助言はしている。 |
保護者への説明責任等
㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 6 | |||
㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 6 | 相談を受けた際には、職員間で話し合い、助言・支援を行うようにしている。 | ||
㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 1 | 1 | 4 | 保護者会はできていない。要望はない。希望があればいつでも支援したい思っている。 |
㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 6 | |||
㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 5 | 1 | 定期的な会報はないが、必要時にお便りを出したり、ホームページ上のブログで子どもの活動状況を知らせている。 | |
㉟ | 個人情報に十分注意しているか | 6 | |||
㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 6 | |||
㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 4 | 2 | 事業所独自の行事はないが、日常的に地域に出ている。 |
非常時等の対応
㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 6 | |||
㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 6 | |||
㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 4 | 2 | 市主催の研修会に参加してる。 | |
㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 5 | 1 | 現在、該当児なし。 | |
㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 2 | 4 | 現在アレルギー該当者なし | |
㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 6 | 職員会議にて報告している。 |
課題
・7 第3者評価については前向きに検討したいが費用がかかり過ぎ、契約していない。
・15・16 職員の支援事前の打ち合わせや、振り返りに時間をさいておらず、児発管への報告や児発管の指示により、支援が行われていたため、学校迎え前の時間に打ち合わせ時間と昨日の問題点や報告時間を設けたことで、支援しやすくなった。
・19 ガイドラインについて、再度読み合わせ等をし、職員全体の意識を高めたいと思う。
・26 障害のない子との交流の機会。地域の公共の公園等で遊ぶ機会は多いし、プールも公共施設を利用させて頂いているが、交流関係は築けていない。児童館等を利用させて頂いたこともあるが、放デイの利用については事前連絡が必要とのことで、日常的には使いづらい。
・32 保護者会については、あくまでも、保護者のニーズを優先させたいと考えている。保護者会活動をしていたいということなら、全面的に協力していきたい。
・37 事業所独自の行事はできないが、毎日散歩等で地域にでかけたり、公共の公園で遊んだりしており、近隣の方々とも良好な関係を築けていると思う。
けせら自己評価表 保護者
環境・体制整備
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | |
---|---|---|---|---|---|
① | 子どもの活動スペースが十分に確保されているか | 11 | |||
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 11 | |||
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 9 | 2 | ちゃんと見ていませんでした。すみません。 |
適切な支援の提供
④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 11 | |||
⑤ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 10 | 1 | 活動内容をもっと知りたいです。 | |
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 4 | 6 | 1 | 聞いたことがないので、いいえにしました。機会があったのならすみません。 |
保護者への説明等
⑦ | 支援の内容、利用者負担等、について丁寧な説明がなされたか | 11 | |||
⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 11 | |||
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 11 | |||
⑩ | 父母会の活動の支援や、保護者会頭の開催により保護者同士の連携が支援されているか | 1 | 7 | 3 | 保護者がどの方なのか知らないのでいいえにしました。 |
⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 10 | 1 | ||
⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 11 | |||
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や常時予定、連携体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 10 | 1 | ラインでいいのでもう少し、様子がしりたいです。 | |
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 10 | 1 |
非常時の対応
⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 10 | 1 | ||
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われているか | 11 |
満足度
⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 11 | とても楽しみにしています。ありがとうございます。 | ||
⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 11 | とても助かっていてありがたいです。これからもよろしくお願いします。 |
事業所より
・3 食堂と遊び場の間に一段段差があります。特に危険なく過ごせています。時に段差を利用し、運動しています。
・5 日々の活動の様子は送りの際に簡単に済ませてしまっています。ブログ等でお知らせしています。面談等にもできるだけお話させて頂いていますが、疑問点等ございましたら、電話やラインでお答えしたいと思います。不十分なこと、改善できるようしていきたいと思います。
・6 児童館の利用もしてみましたが、団体での受けがスムーズではありません。交流とまではいきませんが、日々、公園であそぶことや、プールでは一般の社会施設を利用し、自然に溶け込めて遊んでいます。
・10 学校休業日の送りしか保護者の方に見えて頂いていないので、知りあうチャンスがないのかもしれません。今後、ご要望があれば、一同に会する機会を設けたいと思います。
・11 苦情解決のシステムはできていますので、なんなりと申し出ていただきたいと思います。
・13 ホームページのブログで活動の様子を発信しています。ブログ更新時にはラインでお知らせしていきます。自己評価についても、ホームページをご覧ください。
・15 緊急時の対応についてはお知らせしていますが、マニュアルについてはお知らせしていませんでした。随時お知らせするようにしていきます。
・16 楽しくすごせて頂きありがとうございます。今後さらに楽しく過ごせ、一人一人が健康で充実した毎日を過ごし、発達できるよう努力していきたいと思います。