令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度
平成29年度評価表
なんくる(職員) | なんくる(保護者) | けせら(職員) | けせら(保護者)
なんくる自己評価表 職員
環境・体制整備
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | |
---|---|---|---|---|
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 5 | ||
② | 職員の配置数は適切であるか | 3 | 2 | |
③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 5 |
業務改善
④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 3 | 2 | |
⑤ | 保護者等向け評価票を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 3 | 2 | |
⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 2 | 1 | 2 |
⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 2 | 1 | 2 |
⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 5 |
適切な支援の提供
⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 5 | ||
⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 4 | 1 | |
⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 4 | 1 | |
⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 2 | 3 | |
⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 2 | 3 | |
⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 5 | ||
⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 2 | 3 | |
⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 1 | 4 | |
⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 4 | 1 | |
⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 5 | ||
⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 4 | 1 |
関係機関や保護者との連携
⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 5 | ||
㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 5 | ||
㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 3 | 2 | |
㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定子ども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 5 | ||
㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 4 | 1 | |
㉕ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 4 | 1 | |
㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 2 | 3 | |
㉗ | (地域自立支援)協議会積極的に参加しているか | 5 | ||
㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 5 | ||
㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 2 | 1 | 2 |
保護者への説明責任等
㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 5 | ||
㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 5 | ||
㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 2 | 3 | |
㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 5 | ||
㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 3 | 2 | |
㉟ | 個人情報に十分注意しているか | 4 | 1 | |
㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 5 | ||
㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 1 | 1 | 3 |
非常時等の対応
㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 5 | ||
㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 5 | ||
㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 5 | ||
㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 5 | ||
㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 3 | 2 | |
㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 5 |
課題及び今後の対応
・保護者向けの評価は、今回行ったので今後の業務改善につなげる予定です。
・自己評価の公開をホームページで行います。
・第三者委員による外部評価を今年度行う予定です。
・活動プログラムの立案は主に児童発達支援管理者が行っています。又、プログラムは曜日により固定していますが、利用者によっては、固定化が必要な場合もあります。
・休日や長期休暇については、大まかな課題を決めてはいますが、当日の利用者の状況や、希望により課題の変更をしています。
・支援開始前の打ち合わせは問題のある場合のみ口頭での確認になっていたので、今年度より、全職員で打ち合わせを行っています。その際、前日の支援の反省等を行っています。
・医療的ケアが必要な子どもの利用がありません。
・障害福祉サービスへの移行については、先方から要望があれば情報提供を行っています。
・専門機関の研修は受けています。助言については必要な場合、連携を取っています。
・放課後児童クラブ、児童館との交流はありません。障害のない子どもと同じ場所で遊ぶ事はありますが、意識的に機会は設けてはいません。
・ペアレントトレーニングは以前に行いました。必要と思われる保護者がいれば検討します。
・保護者同士の交流行事を行いましたが、参加者が少なく継続できませんでした。保護者からの自主的な計画があれば支援していきます。
・会報は発行していません。日々の活動の様子を口頭で伝えたり、ホームページで閲覧できるようにしています。
・事業所としての行事は行っていない為、地域住民との交流は少ないです。
・軽度のアレルギー児には保護者の指示により対応していますが、必要な場合は医師の指示書により対応して行きます。
なんくる自己評価表 保護者
環境・体制整備
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | ご意見 | |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 子どもの活動スペースが十分に確保されているか | 24 | 1 | 中央公園やプール、おもちゃ図書館なども連れて行ってもらえるのは有り難いです。 | ||
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 22 | 3 | 定員10名に対して、1日当たり何名勤務しているのか不明です。専門性は特に問題は感じません。 | ||
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 20 | 4 | 1 |
適切な支援の提供
④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 25 | 学校の作業内容や生活の事等も視野に入れて丁寧に考えてくれています。 | |||
⑤ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 20 | 4 | 1 | ||
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 3 | 15 | 4 | 3 | そのような機会があったと聞いたことがないので。でもそれを希望するかと聞かれても今の所何とも言えません。 |
保護者への説明等
⑦ | 支援の内容、利用者負担等、について丁寧な説明がなされたか | 22 | 3 | |||
⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 24 | 1 | |||
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 24 | 1 | |||
⑩ | 父母会の活動の支援や、保護者会頭の開催により保護者同士の連携が支援されているか | 2 | 12 | 10 | 1 | 過去に父親の集まりが企画されたような気がしますが、その他はないと思う。横の繋がりも大切と思いますが、負担も増す事から、今の所希望はしません。 |
⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 19 | 5 | 1 | ||
⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 20 | 5 | |||
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や常時予定、連携体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 18 | 6 | 1 | 私自身があまりホームページ等を利用していません。 | |
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 24 | 1 |
非常時の対応
⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 23 | 2 | |||
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われているか | 20 | 5 |
満足度
⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 22 | 1 | 1 | 1 | |
⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 22 | 1 | 1 | 1 |
事業所より
・定員10名に対し、児発管1名、有資格者2名以上が基準です。すべての日に対し、基準を満たす人員配置をしています。
・障害のない子との交流は、公共施設や公園などの利用をしています。今後、児童館等の利用も行い、交流の機会を広げて行きたいと思います。
・保護者の交流に関して、以前、スポーツ観戦やバス旅行などを計画しましたが、利用者が少なく、継続しませんでした。今後、要望があれば、検討していきます。
・日常の活動の様子を、ホームページで掲載しています。
・避難訓練については、地震・火災・津波に関して毎月1回行っています。
けせら自己評価表 職員
環境・体制整備
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | |
---|---|---|---|---|---|
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 4 | できれば、個室対応のできる部屋がほしい。 | ||
② | 職員の配置数は適切であるか | 4 | できれば、余裕がほしい。 | ||
③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 3 | 1 | ・あえて1段の段差を直さず、児童が走りきらないようにしている。 ・段差を運動に活用している。 |
業務改善
④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 4 | ・月1回の会議にて確認できている。 ・前職員参加が原則。 |
||
⑤ | 保護者等向け評価票を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 4 | これから把握し、業務改善に努めていく予定 | ||
⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 4 | 今後、ホームページ上で公表していく予定 | ||
⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 4 | |||
⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 4 | 年、1人1回以上は外部研修を受けスキルアップをするようにしている |
適切な支援の提供
⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 4 | ・面談において必ず希望をきいている。 ・セルフプランを提出して頂き、計画に反映させている。 ・親の要望を取り入れ、子どもにあった課題を抽出できている。個々に対応している。 |
||
⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 4 | ツールとして静岡サポートファイルを使用している。 | ||
⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 4 | |||
⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 4 | 集団療育は固定化しているが、内容に変化をつけている。 | ||
⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 4 | |||
⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 4 | |||
⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 3 | 1 | ・児発管の指示のもと支援している。 ・学校迎えがない職員はその日の欠席状況がわからない。 |
|
⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 4 | ・簡単な振り返りはあるが、もう少し充実させたい。 | ||
⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 4 | 毎日、個別に記録をつけ、改善につなげたいと思っている。 | ||
⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 4 | 年2回のモニタリングを全職員で行っている。 | ||
⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 1 | 3 |
関係機関や保護者との連携
⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 3 | 1 | ||
㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 3 | 1 | ||
㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 4 | ・該当なし1 | ||
㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定子ども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 1 | 3 | ・必要があればお聞きする程度のつながりしかない。 | |
㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 1 | 3 | ・要望はないが、その後の様子はきくようにしている。 | |
㉕ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 1 | 3 | ・研修の機会があれば参加している。 | |
㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 4 | |||
㉗ | (地域自立支援)協議会積極的に参加しているか | 4 | |||
㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 4 | ・送り時にその日の様子等を伝えるようにしている。 | ||
㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 4 |
保護者への説明責任等
㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 3 | 1 | ||
㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 3 | 1 | 自分で即答できないときは職員間で話すようにしている。 | |
㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 1 | 3 | 保護者会はできていない。が、、希望があればいつでも援護しようと思っている。 | |
㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 4 | |||
㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 4 | 定期的な会報はないが、必要時にお便りを出したり、ホームページ上のブログで子どもの活動状況を知らせている。 | ||
㉟ | 個人情報に十分注意しているか | 4 | |||
㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 4 | |||
㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 1 | 3 | 事業所独自の行事はないが、日常的に地域に出ている。 |
非常時等の対応
㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 4 | |||
㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 4 | |||
㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 4 | |||
㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 2 | 2 | ||
㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 4 | ・現在アレルギー該当者なし | ||
㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 4 | ・会議で聞くがすべてを把握できていない。 ・聞くことですませてしまっている。 |
課題
・7 第3者評価については義務付けされているので前向きに検討したい。
・15・16 職員の支援事前の打ち合わせや、振り返りに時間をさいておらず、児発管への報告や児発管の指示により、支援が行われていたため、学校迎え前の時間に打ち合わせ時間と昨日の問題点や報告時間を設け、職員全体が把握できるようにしていく。
・26 障害のない子との交流の機会。地域の公共の公園等で遊ぶ機会は多いし、プールも公共施設を利用させて頂いているが、交流関係は築けていない。今後児童館等も利用させて頂きながら、障害を持つ子もいて当たり前の関係になっていきたいと思う。
・29 保護者への対応力の強化については面談等で対応の仕方を互いに出し合っていきたい。ペアレントトレーニングの有効なお子さんには、やりかたを紹介しています。
・32 保護者会については、あくまでも、保護者のニーズを優先させたいと考えている。保護者会活動をしていたいということなら、全面的に協力していきたい。
・37 事業所独自の行事はできないが、毎日散歩等で地域にでかけたり、公共の公園で遊んだりしており、近隣の方々とも良好な関係を築けていると思う。
けせら自己評価表 保護者
環境・体制整備
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | |
---|---|---|---|---|---|
① | 子どもの活動スペースが十分に確保されているか | 13 | |||
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 13 | 適切だと思うが配置数はわからない。 | ||
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 9 | 3 | 無回答1 1階なので特に必要ないと思う。 |
適切な支援の提供
④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 13 | |||
⑤ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 11 | 2 | ||
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 9 | 1 | 無回答2 |
保護者への説明等
⑦ | 支援の内容、利用者負担等、について丁寧な説明がなされたか | 13 | |||
⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 13 | |||
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 12 | 1 | ||
⑩ | 父母会の活動の支援や、保護者会頭の開催により保護者同士の連携が支援されているか | 1 | 7 | 4 | 無回答1 同じデイサービスの保護者の方がわからない。 |
⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 11 | 1 | 無回答1 | |
⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 12 | |||
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や常時予定、連携体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 12 | 無回答1 | ||
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 13 |
非常時の対応
⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 13 | |||
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われているか | 11 | 2 |
満足度
⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 12 | 無回答1 とっても楽しみにしています。 |
||
⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 12 | 無回答1 とても感謝しています。 |
事業所より
・2 定員10名に対し、児発管1 直接支援の有資格者2以上 利用者15名までの場合 有資格者1増加が基準です。すべての日に対し、基準を満たす人員配置をしています。
・6 障害のないお子さんとの交流は公園で遊ぶくらいしかありません。今後児童館等の利用をし、一緒にいれる機会を作りたいと思います。
・10 保護者同士の連携についてですが、過去、サッカー参加等企画しましたが、極めて参加希望がないためあえて、行事を設定してきませんでした。ご要望があれば、今後企画していきます。
・16 避難訓練については、地震・火災・津波に関して毎月1回行っています。