令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度
令和2年度評価表
なんくる自己評価表 職員 (対象者11名)回収率100%
環境・体制整備
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 改善目標、工夫している点など | |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 8 | 2 | 0 | 1 | ・広いとは言えないが、基準は満たしている。 ・戸外や外出等・物の置き方等で工夫している。 ・活動を人数分けて行うようにした。 ・コロナ禍の中、体調不良の子がいた時に完全に隔離できるスペースが必要だと思った。 |
② | 職員の配置数は適切であるか | 10 | 0 | 0 | 1 | 基準以上の配置を心がけている。 |
③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 9 | 1 | 0 | 1 | ・平坦になっている。 ・一部不安定な場所がある。 ・床に敷いているマットの段差やすべってしまう所を改善したい。 |
業務改善
④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 10 | 0 | 0 | 1 | |
⑤ | 保護者等向け評価票を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 10 | 0 | 0 | 1 | ・年1回、評価表を出して頂いている。 ・日頃や面談等でご意見を伺うようにしている。 |
⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 9 | 1 | 0 | 1 | ・ホームページに掲載し、掲載したことを知らせしている。 |
⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 1 | 1 | 4 | 5 | 外部評価は行われていない。 |
⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 10 | 0 | 0 | 1 | 本年は研修に参加できるかどうか迷うところではあった。最低限必要な研修は受けられた。施設見学はコロナ禍の中で中止せざるを得なかった。 |
適切な支援の提供
⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 10 | 0 | 0 | 1 | ・ニーズと課題が一致しないことがある。 ・日々、実態を見極めているし、どういうことなのかの情報交換もできている。 ・生活の中から拾い上げるアセスメントは必要。 |
⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 6 | 3 | 0 | 2 | ・標準化されたアセスメントを放課後等デイサービスで行うのは難しい。 ・特別なケースだけ行えばいいのではないか。 ・ツールを基に文章で表現している。 |
⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 8 | 2 | 0 | 1 | 児発管が立てて検討しているが、あまり意見は出ず、提案したものになってしまう。 |
⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 9 | 1 | 0 | 1 | 子どもの変化に目を向け、その都度情報交換し、プログラムに反映させている。 |
⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 10 | 0 | 0 | 1 | |
⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 9 | 1 | 0 | 1 | ・時間が許す限り個別活動も取り入れている。 ・集団活動が主になり、個別活動が行えない場合がある。 |
⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・役割分担が端的になされ、仕事がしやすいし、子供たちの支援の積み重ねがし易い。 ・支援方法を共有し、把握、指導担当を話し合っている。 |
⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 7 | 1 | 1 | 2 | ・終了後には難しいがICTを活用し、その日の報告が確認できるようになり、次の日の打合せ時に検討できている。 ・支援終了後全員で集まるのは物理的に難しいが、その分開始前の打合せは毎日行っている。 |
⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・きちんと記録できている。 ・ICTの活用で充実した。 ・毎日、支援の状況や成長の様子や反省等記録している。 |
⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 8 | 0 | 0 | 3 | 6か月に1回モニタリングをしている。その上で計画の見直しもできている。 |
⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 8 | 2 | 0 | 1 | 集団活動、個別活動をおりまぜながら内容は充実している。 |
関係機関や保護者との連携
⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 9 | 1 | 0 | 1 | |
㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 8 | 2 | 0 | 1 | ・学校と子どもの表れについて情報を密にしたい。 ・送迎時、もう少し丁寧な申し送りがほしい。が、時間に追われ中途半端。 ・情報交換はしていきたい。 |
㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 2 | 3 | 0 | 6 | 医療ケア児は受け入れていない。 |
㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定子ども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 9 | 1 | 0 | 1 | 疑問点は聞くようにしているが、個人情報との兼ね合いで難しい。 |
㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 6 | 1 | 0 | 4 | ・アセスメントを求められた事業所には保護者の許可を得た上でお渡しした。 ・情報を求められることは少ない。 |
㉕ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 5 | 4 | 1 | 1 | 研修には参加したが、連携はできていない。 |
㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 2 | 4 | 2 | 2 | ・普通に公共の場を利用している。 ・散歩や戸外遊びで多少の関りはあるが、交流はない。 |
㉗ | (地域自立支援)協議会積極的に参加しているか | 9 | 0 | 0 | 2 | 今年度は大変難しい状況だった。が、部会には参加した。 |
㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 9 | 1 | 0 | 1 | 毎日、送りの際にその日の様子を伝えている。 |
㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 4 | 1 | 4 | 1 | ・保護者が変わることが重要と思っていて、細かく支援できていると思う。 ・ペアレントトレーニングはしていない。 |
保護者への説明責任等
㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 9 | 0 | 0 | 2 | 契約時に説明している。 |
㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 10 | 0 | 0 | 1 | ・丁寧にするよう心掛けている。 ・多くの職員がそういう姿勢で対応している。 |
㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 1 | 3 | 5 | 2 | ・保護者会なし。要望があれば、開けるようにしていきます。 ・2組はグループラインがあり、多少は繋がっている。 |
㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 10 | 0 | 0 | 1 | |
㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 9 | 1 | 0 | 1 | ・ブログにより、活動を発信している。 |
㉟ | 個人情報に十分注意しているか | 10 | 0 | 0 | 1 | |
㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 2 | 3 | 3 | 1 | ・町内会はない。 ・近所を散歩することで、地域の方には知ってもらっている。 |
非常時等の対応
㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 10 | 0 | 0 | 1 | |
㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 10 | 0 | 0 | 1 | |
㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 7 | 2 | 0 | 1 | |
㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 6 | 3 | 0 | 2 | ・現在、対象になる児童はいない。 ・対象児には医師の指示書に基づき対応する。 |
㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | 月1回の支援会議で報告され、共有している。些細なことも記録していきたい。 |
課題及び今後の対応
環境・体制整備について
・活動を一斉にしていくのを極力避け、密状態にならないよう配慮していきます。
・体調の悪い時に休める部屋をとのことですが、空いているスペースがないので、相談室を利用していきます。
・トイレ前のマット段差はなくなるようにします。
・健康な身体作りのため、戸外活動を多く取り入れていきます。
・職員数は法的には満たされていますが、十分な個別支援ができるよう基準以上に配置できるようにしていきます。
業務改善について
・第3者評価については、やはり経費がかかり、実施していません。
・自己評価については今後も職員・保護者ともに行い、意見を多く出してもらい、資質の向上に努めたい。
・職員の研修についてはだれもが年1回以上研修を受けるようにしています。コロナ禍で難しいこともありますが、オンライン等も利用しながら、一人一人資質の向上に努めていきたい。
適切な支援の提供について
・アセスメントについてはツールとして静岡サポートファイルを基に実施していますが、これだけでは不十分です。現在は文章化して行っています。今後も見直しし、課題の抽出がしやすいようにしていきます。
・定期的にモニタリングを行い、個々の支援計画に反映させています。保護者の希望をお聞きし計画に盛り込んでいます。引き続き行い、個々の支援を充実させていきます。
・ICTの活用により、その日のうちに個々の記録がされ、全職員で共有できるようになりました。次の日の支援に反映させることも可能になりました。
・ガイドライン総則の基本活動の中では地域との交流が弱い面があります。交流の場は設定しにくいですが、今後も外に出ていく機会を多く持ち、障害を持つ子が地域の中で当たり前に遊べるよう啓発していきます。
関係機関や保護者との連携について
・相談支援事業所と係わっておられる利用者様が少ない。相談支援事業所を利用することを推奨していきます。
・今後も相談支援事業所との係わりを勧め、連携をとれるよう努めていきます。
・毎日の受け渡し等では申し送りをして頂いています。可能な限り、繋がっていきたいと考えています。
・毎日の活動や様子をお知らせし、保護者に信頼して頂けるよう努めます。
保護者への説明責任について
・定期的な配布物はしていないが、日々の活動についてはブログにて発信しています。急なお願いや、お知らせについては今後も配布物にてお知らせしていきます。
・苦情に対しては言い易い関係づくりが必要です。日頃から保護者様とコミュニケーションをとり、信頼関係が築けるようにしていきます。苦情に対しては迅速かつ丁寧に対応していきます。
・町内会のない地域なので行事を開いていくことは難しい。日常から戸外活動していくことで、当たり前に遊べるように啓発していきます。
非常時等の対応について
・避難訓練は毎月実施していますが、利用者に身に付いていかない。実際の災害に役立つかどうかが疑問です。
・虐待防止の研修に参加していきます。研修を職員間で共有していきます。
・身体拘束は行わないを基本に支援しています。止むを得ない場合を再度職員に徹底し認知していきます。
・ヒヤリハットは報告を会議でし、職員で共有しています。些細な気付きも記録し職員間で共有し、事故をなくします。
なんくる自己評価表 保護者 (対象者28名中27名回収)回収率96.5%
環境・体制整備
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | ご意見 | |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 子どもの活動スペースが十分に確保されているか | 16 | 11 | 0 | はいの意見 ・外の活動も十分とっていいと思います。 ・室内も充実しています。 どちらともいえないの意見 |
|
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 26 | 0 | 0 | 1 | |
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 22 | 5 | 0 |
適切な支援の提供
④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 27 | 0 | 0 | ||
⑤ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 25 | 2 | 0 | はいの意見 ・固定化されたプロブラムもリズムができていいと思います。 ・制作など毎月違ったことなどいろいろ考えてくれ、本人も楽しそう。 どちらともいえないの意見 |
|
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 6 | 16 | 5 | ・よくわかりません。 ・特に必要性は感じないので異議はありません。 ・必要と思っていないので、このままでいいです。 |
保護者への説明等
⑦ | 支援の内容、利用者負担等、について丁寧な説明がなされたか | 26 | 1 | 0 | ||
⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 27 | 0 | 0 | 送りの際色々話しを聞かせてくれます。 | |
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 26 | 1 | 0 | 困りごと等相談しやすいです。 | |
⑩ | 父母会の活動の支援や、保護者会頭の開催により保護者同士の連携が支援されているか | 4 | 16 | 7 | ・他の保護者の方と関わらないのでわかりません。 ・そのような活動に費やす時間がないので、このままでいいです。 |
|
⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 23 | 4 | 0 | 苦情はないです。ケガした時でも隠さずすぐに伝えてくれるのでありがたい。 | |
⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 27 | 0 | 0 | ||
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や常時予定、連携体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 25 | 2 | 0 | ブログをいつも楽しみにしている。 | |
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 26 | 1 | 0 |
非常時の対応
⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 25 | 2 | 0 | ||
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われているか | 24 | 3 | 0 |
満足度
⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 27 | 0 | 0 | 楽しみにしていると思う。 すごく楽しみにしています。 |
|
⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 27 | 0 | 0 | ・支援していただき感謝しています。 ・大満足です。 ・とても手がかかって大変だと思いますが、色々助けてもらってありがたいです。 |
事業所より
環境・体制整備について
・法定面積はクリアしていますが、十分な広さとはいえないことは承知しております。整理整頓をし、危険のないよう努めていきます。また、戸外活動や少人数のグループ活動をし、室内では密にならないように活動の工夫をしています。
適切な支援の提供について
・放課後児童クラブとの交流は現在していません。児童館の利用は事前連絡が必要なので使いづらく利用はしていません。また、障害のない子との係わりはあえて機会を設けてはいません。通常、普通に戸外で散歩をしたり、公園で遊んだりしています。障害がある・なしを関係なく普通に活動していくことが大切と考えています。
・曜日ごとの集団活動の時間を設けていますが、それがすべてではないと考えています。その中でも個々に支援の内容は異なります。個人的にこういう支援をしてほしい等の要望は可能な限り、対応したいと考えていますので、遠慮なく、児発管または話しやすい職員に伝えてください。
保護者への説明等
・一日の活動を送りの際に報告しています。担当職員でない場合は、担当職員から送り職員にメモで渡すようにしています。ご不明な点がありましたら、18時以降に児発管にご連絡ください。対応します。
・非常時に備え、毎月、避難訓練を実施しています。
・緊急時・感染症・防犯マニュアルはありますが、膨大な量ですので、紙ベースでお渡ししていません。簡略た物を策定し、お渡ししたいと思います。
その他
・利用者負担金(集金)に対して、口座振り込みに対応してほしいとのご意見がありました。事業所としてはどちらでも構わないのですが、振込手数料をご負担していただかなくてはならないので、検討させていただきたいと思います。