令和5年度 | 令和4年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度
令和3年度評価表
なんくる自己評価表 職員 (対象者11名)回収率100%
環境・体制整備
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 改善目標、工夫している点など | |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 7 | 4 | 0 | 0 | ・トイレと手洗い場が増やせると良い。 ・指導室は荷物を最小限にし、動き易いようにしている。 ・室内以外の活動が多く時差で動いている。 |
② | 職員の配置数は適切であるか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・職員の休み等でいつもより少ない時がある。 ・基準はみたしているが、もっと人員がほしい。 |
③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・なるべくフラットにしている。 |
業務改善
④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 11 | 0 | 0 | 1 | |
⑤ | 保護者等向け評価票を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 11 | 0 | 0 | 1 | ・年1回、評価表を出して頂いている。 ・日頃や面談等でご意見を伺うようにしている。 |
⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・ホームページに掲載し、掲載したことを是非見てほしいとお知らせしている。 |
⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 2 | 1 | 7 | 1 | ・経費上の問題で外部評価は行われていない。 |
⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・年1回以上の外部研修を受けるよう義務付けられている。実施できた。 |
適切な支援の提供
⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 7 | 3 | 0 | 1 | ・静岡サポートファイルを利用しているが、一目ではわかりにくい。改善した方が良い。 |
⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 8 | 3 | 0 | 0 | |
⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 7 | 4 | 0 | 0 | ・おおよそのプログラムは解りやすくするため固定化しているが、日々飽きないような工夫をしている。 |
⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 10 | 1 | 0 | 0 | ・集団活動が主になってしまい、個別の活動ができていないところがある。 |
⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 10 | 1 | 0 | 0 | |
⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 6 | 2 | 2 | 1 | ・終了後には難しいが記録により、共有できている。 ・時間的には難しいが残った職員でその日の表れについて共通理解をしたり、支援の見直しができている。 ・送りの時間があるので、話はできないので、気づきはその都度伝え、その日の記録で確認してる。 ・次の日の打ち合わせ時に報告と言う形でされている。 |
⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・目標を意識し、支援を考えている。 ・記録は非常にわかりやすく書かれている。 |
⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 10 | 0 | 0 | 1 | ・半年に1度は見直しをしている。 |
⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 9 | 2 | 0 | 0 |
関係機関や保護者との連携
⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・立ち会ったことはないが、一番ふさわしい人が参画するのはあたりまえと考えている。 |
㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 8 | 1 | 2 | 0 | ・運営については適切。個々の表れについて引き渡しの際、短い時間だができるだけ情報交換している。 ・学校と事業所と表れの違う子がいる。互いに誤解してると思われる。学校の情報をもっとほしい。 ・児童の欠席が連絡のない時がある。保護者からというスタンスは解るが共有とはいえない。 ・コロナ禍ということもあり、連絡調整できていない。 ・地域連携課とはやりとりがこまめにできている。トラブルは迅速に解決できた。 |
㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 2 | 4 | 0 | 5 | ・医療ケア児は受け入れていない。 ・通院時に同行し指示がもらえるといい児童がいる。 |
㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定子ども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 7 | 4 | 0 | 0 | ・情報は共有していると思うが全体には伝わっていない。 ・行っている児童もいるが、主に情報を得るため。 |
㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 10 | 0 | 0 | 1 | ・求められた事業所にはアセスメント表を渡している。 ・情報を求められることは少ない。 |
㉕ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 5 | 4 | 1 | 1 | ・連携は難しい。 ・連携したことはない。 |
㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 0 | 9 | 2 | 0 | ・公園等で交流はあるが、特に機会を設けていない。 ・今は難しい。 ・散歩等で多少の係わりはあるが、交流は難しい。 ・公園等同じ場所で遊ぶ機会はあるのであえて交流する必要はないと思う。 ・室内はむずかしい。 ・児童館は予約制度なので使い勝手が悪い。 |
㉗ | (地域自立支援)協議会積極的に参加しているか | 7 | 2 | 0 | 2 | ・コロナ禍でzoomで参加した。 |
㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・毎日、送りの際にその日の様子を伝えている。 ・課題については面談時に共通理解を持つようにしている。 |
㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 6 | 2 | 3 | 0 | ・ペアレントトレーニングはしていない。 ・伝え方の難しさを感じる。保護者の様子が安定している等、無理のない程度にしている。 ・希望しているかが疑問。 |
保護者への説明責任等
㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 10 | 1 | 0 | 0 | ・契約時に丁寧に説明している。 |
㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・機会があれば、できるだけ思いを聞き相談にのっている。 ・保護者自身が考えられるようヒントやアドバイスをしたいと考えている。 |
㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 1 | 5 | 5 | 0 | ・保護者会なし。・保護者会を望んでいる人がいない。 ・保護者同士の係わりにはなっていないが、グループラインでスタッフとやり取りができている。 |
㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・迅速に対応している。 |
㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 10 | 1 | 0 | 0 | ・会報は発行していないが、その都度、必要なお知らせは書面でしている。 ・活動の様子はホームページのブログでしている。 ・日々の嬉しいことはラインで動画で送ることがある。 |
㉟ | 個人情報に十分注意しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・保護者の要望に対応している。 |
㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 0 | 3 | 8 | 0 | ・町内会はない。 ・招待できる行事は開催していない。 ・近所の方には散歩等で知ってもらっている。 |
非常時等の対応
㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・保護者にも伝えたい。 |
㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・地震、火災、水災害、各々に応じて訓練している。 ・月1回が実施できていない。 |
㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・外部研修に参加している。 |
㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 9 | 0 | 0 | 2 | ・見える化したい。 ・身体拘束をしなければならない利用者はいない。 |
㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 7 | 3 | 0 | 1 | ・現在、対象になる児童はいない。 ・対象児には医師の指示書に基づき対応する。 |
㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | ・月1回の支援会議で報告され、共有している。 ・些細なことも記録していきたい。 ・小さなことも見逃さない姿勢が安全な活動につながる。 |
課題及び今後の対応
環境・体制整備について
・活動を一斉にしていくのを極力避け、密状態にならないよう配慮していきます。時間差で活動していくようにします。
・健康な身体作りのため、戸外活動を多く取り入れていきます。
・職員数は法的以上に配置していますが、まだまだほしい状態ではあります。運営状況を加味しながら検討します。
・職員の休みがとりやすいようにとは思っていますが人員を休みの日だけお願いできるかどうかは今後の課題です。
業務改善について
・第3者評価については、やはり経費がかかり、実施していません。
・職員の研修については誰もが年1回以上研修を受けるようにしています。オンライン等も利用しながら、一人一人資質の向上に努めていきたいと考えています。
適切な支援の提供について
・アセスメントについてはツールとして静岡サポートファイルを基に実施しています。また、年1回以上はアセスメントをやり直しています。一目でみて解りやすいツールを考えていきたいと思います。
・定期的にモニタリングを行い、個々の支援計画に反映させています。保護者の希望をお聞きし計画に盛り込んでいます。引き続き行い、個々の支援を充実させていきます。
・ICTの活用により、その日のうちに個々の記録がされ、全職員で共有しています。次の日の支援に反映させることも可能になりました。
・ガイドライン総則の基本活動の中では地域との交流が弱い面があります。交流は持てていませんが、今後も外に出ていく機会を多く持ち、障害を持つ子が地域の中で当たり前に遊べるよう啓発していきます。
関係機関や保護者との連携について
・相談支援事業所と係わっておられる利用者様が少ない。相談支援事業所を利用することを推奨していきます。
・今後も相談支援事業所との係わりを勧め、連携をとれるよう努めていきます。
・学校との連携が希薄です。限られた時間の中ではつかみにくいです。その意味も兼ねて相談支援事業所を利用してほしいと思っています。
・毎日の活動や様子をお知らせし、ブログでは活動の様子を知らせ、保護者に信頼して頂けるよう努めます。
保護者への説明責任について
・定期的な配布物はしていないが、日々の活動についてはブログにて発信しています。急なお願いや、お知らせについては今後も配布物にてお知らせしていきます。
・苦情に対しては言い易い関係づくりが必要です。日頃から保護者様とコミュニケーションをとり、信頼関係が築けるようにしていきます。苦情に対しては迅速かつ丁寧に対応していきます。
・町内会のない地域なので行事を開いていくことは難しい。日常から戸外活動していくことで、当たり前に遊べるように啓発していきます。
・保護者会はやりたい人がいません。他人とのつながりが希薄ですが、職員とはなんでも相談できる関係作りに心掛けたいです。
非常時等の対応について
・避難訓練は毎月実施できていないので、利用者が身に付かない。繰り返し、訓練していくようにしていきます。
・身体拘束は行わないを基本に支援しています。止むを得ない場合を再度職員に徹底し認知していきます。
・ヒヤリハットは報告を会議でし、職員で共有しています。些細な気付きも記録し職員間で共有し、事故をなくします。
・虐待防止委員会・身体拘束等の適正委員会を作りました。各々、学びの機会をもち、活動していきたいと考えています。
なんくる自己評価表 保護者 (対象者25名中25名回収)回収率100%
環境・体制整備
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | ご意見 | |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 子どもの活動スペースが十分に確保されているか | 19 | 6 | 0 | 0 | ・少し狭いと思う。 ・近くに公園もあり、のびのび活動できていると思う。 ・部屋を見ていないのでわからない。 ・コロナ感染症の関係で行きたいところに行けないので、どちらでもないにしました。 |
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 25 | 0 | 0 | 0 | |
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 19 | 6 | 0 | 0 | ・見ていないのでわからない。 ・事業所内はあまりみていないのでどちらでもないにした。 |
適切な支援の提供
④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 25 | 0 | 0 | 0 | |
⑤ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 24 | 1 | 0 | 0 | ・今は見学にもコロナ感染症の関係で行けません。が、送りの際の話の中で楽しいのが伝わります。 |
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 5 | 14 | 6 | 0 | ・いいえにしましたが、特に交流の必要はないと思う。 ・コロナ感染症のことを考えると交流は難しいと思う。 ・定型発達の子供との交流をやみくもに増やすことより、公共の場に連れて行って活動する方が有意義だと思う。 |
保護者への説明等
⑦ | 支援の内容、利用者負担等、について丁寧な説明がなされたか | 24 | 0 | 0 | 1 | |
⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 25 | 0 | 0 | 0 | ・伝えやすい職員さんばかりなので共通理解できていると思う。 ・送りの際に伝えてくれる。 |
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 25 | 0 | 0 | 0 | ・個別の困りごとにも相談にのってくれたり、とても助かっている。 |
⑩ | 父母会の活動の支援や、保護者会頭の開催により保護者同士の連携が支援されているか | 4 | 13 | 8 | 0 | ・保護者会は特になくて良い。逆にあると嫌。 ・他の保護者と係わりはないのでいいえにしたが、特になくていい。 ・感染症のことを考えると難しい状況だと思う。 ・保護者会等の活動に参加する時間的余裕がないので現状のままで良い。 |
⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 18 | 7 | 0 | 0 | ・苦情はないです。 ・苦情を言ったことがないのでわかりません。 |
⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 24 | 1 | 0 | ||
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や常時予定、連携体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 23 | 1 | 1 | 0 | ・大まかな年間予定表があるといい。 ・連絡はラインや手紙やメモがあるのでいいと思う。 ・ブログに写真がアップされていて、子供の表情や様子が解るのでとても良いと思う。楽しく見させてもらっている。 |
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 24 | 1 | 0 | 0 |
非常時の対応
⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 22 | 2 | 1 | 0 | |
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われているか | 21 | 3 | 0 | 1 | ・わかりません。 |
満足度
⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 25 | 0 | 0 | 0 | ・本人は話せないのですが、帰宅時の様子で楽しかったのがわかる。 ・友達が好きなので楽しみにしていると思う。 ・毎日楽しく通っています。 |
⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 24 | 1 | 0 | 0 | ・とてもよくしてもらっています。 ・いつも感謝しています。 ・色々大変だと思いますが、支援していただき感謝しています。ありがとうございます。 ・いつもどの方にも丁寧に暖かく見守って頂き手伝ってもらっています。本当にありがとうございます。 ・とても満足しています。 |
事業所より
環境・体制整備について
・法定面積はクリアしていますが、十分な広さとはいえないことは承知しております。整理整頓をし、危険のないよう努めていきます。また、戸外活動や少人数のグループ活動をし、室内では密にならないように活動の工夫をしています。
・室内を見ておられない保護者様がいますが、遠慮なくお入りください。
適切な支援の提供について
・サービス等利用計画やセルフプランの希望する生活や保護者の望みを反映させて個別支援計画を作成し、日々の活動をしています。その他、ご意見やご希望がありましたら、遠慮なく伝えて下さい。
・一週間の曜日ごとの集団療育の日は固定されていますが、内容は日々替えて活動しています。楽しくとりくめるようにと思っています。
・障害のない子供たちとの交流機会をあえて作ってはいませんが、公共の場を多く利用しすることで知ってもらえると考えています。今のところ、あえて交流する場を設定することは考えていません。
保護者への説明等
・一日の活動を送りの際に報告しています。担当職員でない場合は、担当職員から送り職員にメモで渡すようにしています。ご不明な点がありましたら、18時以降に児発管にご連絡ください。対応します。
・非常時に備え、毎月、避難訓練を実施予定でいますが、できない時もあります。また、様子等ブログでお知らせしたいと思います。
満足度
・日々の支援にご理解頂きありがとうございます。